SBNRW VereinsportalBezirk DüsseldorfNSV 1901DSBDWZ ListeLoginKontaktImpressumDatenschutzerklärung
Hallo, heute ist der 21.11.2020.  Sie sind auf der Seite : Archiv / Saison 2015/16 / Vereinspokal / 

Tabelle

Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Hoffmann, André 1884 4 0 0 4.0 9.0 9.00
2. Pfister, Jürgen 1381 3 0 1 3.0 9.5 5.50
3. Klees, Robert 1351 2 1 1 2.5 10.5 5.00
4. Lassak, Erich 1577 2 1 0 2.5 9.0 4.25
5. Göhle, Bernd 1717 2 0 1 2.0 10.5 3.50
6. Diaubalick, Ulric 1488 2 0 2 2.0 7.0 1.50
7. Heerich, Gerhard 1468 2 0 2 2.0 6.5 1.50
8. Wolff, André 1698 2 0 2 2.0 6.0 1.50
9. Hartmann, Werner 1484 1 0 2 1.0 8.0 1.00
10. Dörper, Georg 1350 1 0 2 1.0 6.5 0.00
10. Nierobisch, Grego 1288 1 0 3 1.0 6.5 0.00
12. Schmitz, Andreas 1455 0 0 1 0.0 8.5 0.00
13. Weiler, Adolf 1104 0 0 4 0.0 6.5 0.00

1. Runde

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11. Klees, Robert   () - 9. Dörper, Georg   () 1 - 0  
2 7. Schmitz, Andreas   () - 2. Hoffmann, André   () 0 - 1  
3 12. Weiler, Adolf   () - 6. Heerich, Gerhard   () 0 - 1  
4 4. Lassak, Erich   () - 10. Nierobisch, Greg   () 1 - 0  
5 8. Hartmann, Werner   () - 1. Göhle, Bernd   () 0 - 1  
6 3. Wolff, André   () - 5. Diaubalick, Ulri   () 0 - 1  
7 13. Pfister, Jürgen   () - 14. spielfrei   () + - -  

Nach oben

2. Runde

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11. Klees, Robert   (1) - 6. Heerich, Gerhard   (1) 1 - 0  
2 2. Hoffmann, André   (1) - 13. Pfister, Jürgen   (1) 1 - 0  
3 5. Diaubalick, Ulri   (1) - 4. Lassak, Erich   (1) 0 - 1  
4 3. Wolff, André   (0) - 1. Göhle, Bernd   (1) 0 - 1  
5 10. Nierobisch, Greg   (0) - 8. Hartmann, Werner   (0) 0 - 1  
6 9. Dörper, Georg   (0) - 12. Weiler, Adolf   (0) 1 - 0  

Nach oben

3. Runde

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Lassak, Erich   (2) - 11. Klees, Robert   (2) ½ - ½  
2 1. Göhle, Bernd   (2) - 2. Hoffmann, André   (2) 0 - 1  
3 13. Pfister, Jürgen   (1) - 5. Diaubalick, Ulri   (1) 1 - 0  
4 6. Heerich, Gerhard   (1) - 9. Dörper, Georg   (1) 1 - 0  
5 8. Hartmann, Werner   (1) - 3. Wolff, André   (0) - - +  
6 12. Weiler, Adolf   (0) - 10. Nierobisch, Greg   (0) 0 - 1  

Nach oben

4. Runde

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Hoffmann, André   (3) - 11. Klees, Robert   (2½) 1 - 0  
2 6. Heerich, Gerhard   (2) - 13. Pfister, Jürgen   (2) 0 - 1  
3 10. Nierobisch, Greg   (1) - 3. Wolff, André   (1) 0 - 1  
4 9. Dörper, Georg   (1) - 8. Hartmann, Werner   (1) - - -  
5 5. Diaubalick, Ulri   (1) - 12. Weiler, Adolf   (0) 1 - 0  

Nach oben