SBNRW VereinsportalBezirk DüsseldorfNSV 1901DSBDWZ ListeLoginKontaktImpressumDatenschutzerklärung
Hallo, heute ist der 21.11.2020.  Sie sind auf der Seite : Archiv / Saison 2016/17 / U20 Mannschaft / 

Termine NRW Liga West

Runden Nr. Datum
1 Runde 18.09.2016
2 Runde 30.10.2016
3 Runde 04.12.2016
4 Runde 15.01.2017
5 Runde 12.03.2017
6 Runde 02.04.2017
7 Runde 14.05.2017

Tabelle NRW Liga West

Rang MNr Mannschaft TWZ S R V Man.Pkt. Brt.Pkt SoBerg
1. 1. DJK Aufwärts Aach   6 1 0 19 - 2 101.0 339.50
2. 2. SG Kaarst 1   5 1 1 17 - 4 96.0 309.00
3. 8. SF Düsseldorf Süd   5 0 2 17 - 4 90.0 288.00
4. 3. SG Porz 2   4 2 1 15 - 6 92.0 279.00
5. 5. SV Mühlheim-Nord    3 0 4 13 - 8 83.0 239.50
6. 6. SG Porz 3   1 1 5 9 - 12 70.0 195.50
7. 7. MS Halver-Schalks   1 0 6 9 - 12 69.0 164.50
8. 4. Godesberger SK 1   0 1 6 5 - 16 53.0

150.00

Anmerkung: Die Tabelle auf der NRW Ergebnisseite sieht anders aus? Ich habe meine Eingaben mehrfach überprüft und finde keinen Fehler. Vielleicht sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht. Den Fehler bitte an meine Email Adresse senden. Hier der Link https://nrw.svw.info/ergebnisse/show/2016/1869/

Kreuztabelle NRW Liga West

Rang MNr Mannschaft TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 Man.Pkt. Brt.P
1. 1. DJK Aufwärts Aach   ** 14 14 12 14 13 16 18 19 - 2 101.0
2. 2. SG Kaarst 1   10 ** 13 12 15 15 16 15 17 - 4 96.0
3. 8. SF Düsseldorf Süd   10 11 ** 16 14 13 13 13 17 - 4 90.0
4. 3. SG Porz 2   12 12 8 ** 14 15 13 18 15 - 6 92.0
5. 5. SV Mühlheim-Nord    10 7 10 10 ** 17 16 13 13 - 8 83.0
6. 6. SG Porz 3   10 9 10 9 6 ** 14 12 9 - 12 70.0
7. 7. MS Halver-Schalks   8 8 11 11 8 10 ** 13 9 - 12 69.0
8. 4. Godesberger SK 1   0 9 11 0 10 12 11 ** 5 - 16 53.0

Ergebnisse NRW Liga West

PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 1. DJK Aufwärts Aach () - 8. SF Düsseldorf Süd () 14 - 10  
2 2. SG Kaarst 1 () - 7. MS Halver-Schalks () 16 - 8  
3 3. SG Porz 2 () - 6. SG Porz 3 () 15 - 9  
4 4. Godesberger SK 1 () - 5. SV Mühlheim-Nord  () 10 - 13  
 
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 8. SF Düsseldorf Süd (1) - 5. SV Mühlheim-Nord  (3) 14 - 10  
2 6. SG Porz 3 (1) - 4. Godesberger SK 1 (1) 12 - 12  
3 7. MS Halver-Schalks (1) - 3. SG Porz 2 (3) 11 - 13  
4 1. DJK Aufwärts Aach (3) - 2. SG Kaarst 1 (3) 14 - 10  
 
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 2. SG Kaarst 1 (4) - 8. SF Düsseldorf Süd (4) 13 - 11  
2 3. SG Porz 2 (6) - 1. DJK Aufwärts Aach (6) 12 - 12  
3 4. Godesberger SK 1 (2) - 7. MS Halver-Schalks (2) 11 - 13  
4 5. SV Mühlheim-Nord  (4) - 6. SG Porz 3 (2) 17 - 6  
 
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 8. SF Düsseldorf Süd (5) - 6. SG Porz 3 (3) 13 - 10  
2 7. MS Halver-Schalks (5) - 5. SV Mühlheim-Nord  (7) 8 - 16  
3 1. DJK Aufwärts Aach (7) - 4. Godesberger SK 1 (3) 18 - 0 (k
4 2. SG Kaarst 1 (7) - 3. SG Porz 2 (7) 12 - 12  
 
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 3. SG Porz 2 (8) - 8. SF Düsseldorf Süd (8) 8 - 16  
2 4. Godesberger SK 1 (3) - 2. SG Kaarst 1 (8) 9 - 15  
3 5. SV Mühlheim-Nord  (10) - 1. DJK Aufwärts Aach (10) 10 - 14  
4 6. SG Porz 3 (4) - 7. MS Halver-Schalks (6) 14 - 10  
 
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 8. SF Düsseldorf Süd (11) - 7. MS Halver-Schalks (7) 13 - 11  
2 1. DJK Aufwärts Aach (13) - 6. SG Porz 3 (7) 13 - 10  
3 2. SG Kaarst 1 (11) - 5. SV Mühlheim-Nord  (11) 15 - 7  
4 3. SG Porz 2 (9) - 4. Godesberger SK 1 (4) 18 - 0 (k
 
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 4. Godesberger SK 1 (4) - 8. SF Düsseldorf Süd (14) 11 - 13  
2 5. SV Mühlheim-Nord  (12) - 3. SG Porz 2 (12) 10 - 14  
3 6. SG Porz 3 (8) - 2. SG Kaarst 1 (14) 9 - 15  
4 7. MS Halver-Schalks (8) - 1. DJK Aufwärts Aach (16) 8 - 16  

Nach oben