SBNRW VereinsportalBezirk DüsseldorfNSV 1901DSBDWZ ListeLoginKontaktImpressumDatenschutzerklärung
Hallo, heute ist der 21.11.2020.  Sie sind auf der Seite : Archiv / Saison 2012/13 / Monatsblitzturniere / 

Monatblitzturnier Jahreswertung 2012/13

Name Verein 1 2 3 4 5 6 7 Best of 5 Teilnahmen Platz
Hamm SFD´75 9 8 10 10 37,0 4 1. *
Kontorovitch SFD´75 9 9 10 9 37,0 4 2.
Barb SFD´75 8 5 7 9 29,0 4 3.
Diaubalick SFD´75 5 6 6 2 10 2 29,0 6 4.
Hoffmann A. SFD´75 1 8 4 4 4 7 27,0 6 5.
Lassak SFD´75 4 3 3 5 7 7 4 27,0 7 6.
Schmitz A. SFD´75 3 4 7 3 6 5 25,0 6 7.
Hartmann SFD´75 6 5 1 5 3 3 22,0 6 8.
Maiwald SFD´75 7 8 6 21,0 3 9.
Schmitz F. SFD´75 7 4 0 8 19,0 4 10.
Wilmes SFD´75 1 6 8 15,0 3 11.
Gula SFD´75 0 2 9 11,0 3 12.
Appuhn Schewe Torm 10 10,0 1 13.
Luncescu DSK 10 10,0 1
Mog SC Erkrath 10 10,0 1
Steinberg SFD´75 9 9,0 1 16.
Rößler DSV 1854 8 8,0 1 17.
Wolf SFD´75 2 1 5 8,0 3 18.
Klas DSV 1854 6 6,0 1 19.
Weiler SFD´75 0 0 3 1 2 6,0 5 20.
Groß vereinslos 2 2,0 1 21.
Heerich SFD´75 0 0,0 1 22.
Meyer SFD´75 0 0,0 1

* Mehr gewonnene Turniere!

1. Monatsblitzturnier vom 06.09.2012

Nr. Spieler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Punkte Sonn/Berg Platz
1 W. Appuhn X 1 0 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 10,5 55,25 1.
2 V. Kontorovitch 0 X 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 50,50 2.
3 S. Barb 1 0 X 0 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 1 9,0 44,25 3.
4 M. Maiwald 0 0 1 X 0,5 1 0 0,5 1 1 1 1 1 8,0 36,50 4.
5 W. Hartmann 0 1 0,5 0,5 X 1 0 0,5 1 0 0,5 1 1 7,0 37,00 5.
6 U. Diaubalick 0,5 0 0,5 0 0 X 1 0,5 1 0,5 1 1 0,5 6,5 31,00 6.
7 E. Lassak 0 0 0 1 1 0 X 0,5 0 1 1 1 1 6,5 27,50 7.
8 A. Schmitz 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 X 0 1 1 1 1 6,0 23,50 8.
9 A. Wolff 0 0 0 0 0 0 1 1 X 0 1 1 1 5,0 17,50 9.
10 A. Hoffmann 0 0 0 0 1 0,5 0 0 1 X 0 1 1 4,5 18,25 10.
11 J. Gula 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 1 X 0 0,5 2,0 8,50 11.
12 A. Weiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 X 1 2,0 3,00 12.
13 G. Meyer 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0,5 0 X 1,0 4,25 13.

Nach oben

2. Monatsblitzturnier vom 04.10.2012

Nr. Spieler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte Sonn/Berg Platz
1 C. Luncescu X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9,0 36,00 1.
2 V. Kontorovitch 0 X 1 1 1 0 1 1 1 1 7,0 25,00 2.
3 M. Maiwald 0 0 X 1 1 0,5 1 1 1 1 6,5 20,50 3.
4 F. Schmitz 0 0 0 X 1 1 0,5 0 1 1 4,5 12,75 4.
5 U. Diaubalick 0 0 0 0 X 1 0,5 1 1 1 4,5 11,75 5.
6 W. Hartmann 0 1 0,5 0 0 X 0,5 1 0 1 4,0 16,50 6.
7 A. Schmitz 0 0 0 0,5 0,5 0,5 X 0,5 0,5 1 3,5 10,00 7.
8 E. Lassak 0 0 0 1 0 0 0,5 X 1 1 3,5 8,75 8.
9 S. Groß 0 0 0 0 0 1 0,5 0 X 0 1,5 5,75 9.
10 A.Wolff 0 0 0 0 0 0 0 0 1 X 1,0 1,50 10.

Nach oben

3. Monatsblitzturnier vom 06.12.2012

Nr. Spieler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Punkte Sonn/Berg Platz
1 V.Kontorovitch X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 45,00 1.
2 N.Hamm 0 X 1 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 8,0 31,25 2.
3 A.Hoffmann 0 0 X 0 1 1 1 1 1 0,5 1 6,5 23,25 3.
4 A. Schmitz 0 0,5 1 X 0 0 1 1 1 0,5 1 6,0 23,25 4.
5 U.Diaubalick 0 0,5 0 1 X 1 0 1 0 1 1 5,5 21,50 5.
6 S.Barb 0 0 0 1 0 X 1 0 1 1 1 5,0 16,00 6.
7 F. Schmitz 0 0 0 0 1 0 X 1 0 1 1 4,0 12,00 7.
8 E.Lassak 0 0 0 0 0 1 0 X 1 1 1 4,0 11,00 8.
9 J.Gula 0 0 0 0 1 0 1 0 X 0,5 1 3,5 10,75 9.
10 S.Wilmes 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0,5 X 1 2,5 8,00 10.
11 A.Weiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0,0 0,00 11.

Nach oben

4. Monatsblitzturnier vom 03.01.2013

Nr. Spieler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Punkte Sonn/Berg Platz
1 M. Mog X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 45,00 1.
2 V. Kontorovitch 0 X 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 8,5 35,00 2.
3 N. Hamm 0 0 X 0,5 1 0 0,5 1 1 1 1 6,0 21,50 3.
4 S. Barb 0 0 0,5 X 0 1 1 1 0,5 1 1 6,0 21,00 4.
5 M. Maiwald 0 0 0 1 X 0 1 0,5 1 0,5 1 5,0 18,50 5.
6 E. Lassak 0 0 1 0 1 X 0 0 1 1 0 4,0 17,00 6.
7 A. Hoffmann 0 0 0,5 0 0 1 X 0,5 0 1 1 4,0 14,00 7.
8 A. Schmitz 0 0,5 0 0 0,5 1 0,5 X 0 0,5 0 3,0 14,25 8.
9 U. Diaubalick 0 0 0 0,5 0 0 1 1 X 0 0,5 3,0 11,25 9.
10 W. Hartmann 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 1 X 1 3,0 9,50 10.
11 F. Schmitz 0 0 0 0 0 1 0 1 0,5 0 X 2,5 8,50 11.

Nach oben

5. Monatsblitzturnier vom 07.03.2013

Nr. Spieler 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte Sonn/Berg Platz
1 U. Diaubalick X 1 1 1 1 0,5 1 1 6,5 20,00 1.
2 J. Gula 0 X 0 1 0,5 1 1 1 4,5 11,25 2.
3 F. Schmitz 0 1 X 0 1 1 0 1 4,0 11,00 3.
4 E. Lassak 0 0 1 X 0,5 0 1 1 3,5 8,75 4.
5 A. Schmitz 0 0,5 0 0,5 X 0,5 1 1 3,5 8,50 5.
6 W. Hartmann 0,5 0 0 1 0,5 X 0 1 3,0 8,50 6.
7 A. Hoffmann 0 0 1 0 0 1 X 1 3,0 7,00 7.
8 A. Weiler 0 0 0 0 0 0 0 X 0,0 0,00 8.

Nach oben

6. Monatsblitzturnier vom 04.04.2013

Nr. Spieler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Punkte Sonn/Berg Platz
1 N. Hamm X 1 0 1 1 0,5 1 1 1 1 1   8,5 37,00 1.
2 B. Steinberg 0 X 1 1 0,5 1 1 1 1 0 1   7,5 33,50 2.
3 W. Rößler 1 0 X 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1   7,0 30,50 3.
4 E. Lassak 0 0 0,5 X 0 0 1 1 1 1 1   5,5 20,00 4.
5 S. Wilmes 0 0,5 0,5 1 X 1 1 0 0 0 1   5,0 23,25 5.
6 A. Schmitz 0,5 0 0,5 1 0 X 0 0,5 0,5 1 1   5,0 21,25 6.
7 A. Hoffmann 0 0 0,5 0 0 1 X 1 1 1 0   4,5 19,50 7.
8 W. Hartmann 0 0 0 0 1 0,5 0 X 1 1 1   4,5 15,00 8.
9 U. Diaubalick 0 0 0 0 1 0,5 0 0 X 1 1   3,5 11,50 9.
10 A. Weiler 0 1 0 0 1 0 0 0 0 X 1   3,0 13,50 10.
11 G. Heerich 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 X   1,0 4,50 11.
12 spielfrei                         0,0 0,00 12.

Nach oben

7. Monatsblitzturnier vom 02.05.2013

Nr.
Spieler
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Punkte Sonn/Berg Platz
1 N. Hamm
X
0,5
1
1
1
1
1
1
1
7,5 25,25 1.
2 S. Barb
0,5
X
0
1
1
1
1
1
1
6,5 19,75 2.
3 S. Wilmes
0
1
X
1
1
0
1
1
1
6,0 19,50 3.
4 A. Hoffmann
0
0
0
X
1
1
1
1
1
5,0 11,00 4.
5 G. Klas
0
0
0
0
X
1
1
1
1
4,0 7,00 5.
6 A. Wolff
0
0
1
0
0
X
0
1
1
3,0 7,00 6.
7 E. Lassak
0
0
0
0
0
1
X
1
1
3,0 4,00 7.
8 W. Hartmann
0
0
0
0
0
0
0
X
1
1,0 0,00 8.
9 A. Weiler
0
0
0
0
0
0
0
0
X
0,0 0,00 9.

Nach oben