SBNRW VereinsportalBezirk DüsseldorfNSV 1901DSBDWZ ListeLoginKontaktImpressumDatenschutzerklärung
Hallo, heute ist der 21.11.2020.  Sie sind auf der Seite : Archiv / Sasion 2014/15 / 1. Mannschaft / 

Tabelle

Rang MNr Mannschaft TWZ S R V Man.Pkt. Brt.Pkt SoBerg
1. 3. Oberbilker SV   8 0 1 16 - 2 52.5 393.00
2. 1. Brett vor´Kopp Du   8 0 1 16 - 2 47.0 378.00
3. 9. Schachfüchse Kemp   6 1 2 13 - 5 43.5 329.00
4. 8. SC Erkrath 1   5 1 3 11 - 7 37.5 273.00
5. 7. SF Düsseldorf 1   5 0 4 10 - 8 38.0 266.00
6. 6. Velberter SG   5 0 4 10 - 8 37.5 280.00
7. 10. SK Turm Schiefbah   3 0 6 6 - 12 27.0 170.00
8. 5. Sgem Nettetal   2 0 7 4 - 14 31.5 286.00
9. 2. SF Moers 2   2 0 7 4 - 14 27.5 220.00
10. 4. SC Solingen 1924   0 0 9 0 - 18 18.0 162.00

Kreuztabelle

Rang MNr Mannschaft TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Man.Pkt. Brt.P
1. 3. Oberbilker SV   ** 7 7 16 - 2 52.5
2. 1. Brett vor´Kopp Du   ** 6 16 - 2 47.0
3. 9. Schachfüchse Kemp   ** 4 5 5 7 13 - 5 43.5
4. 8. SC Erkrath 1   4 ** 6 2 5 11 - 7 37.5
5. 7. SF Düsseldorf 1   1 3 2 ** 5 6 10 - 8 38.0
6. 6. Velberter SG   2 3 6 3 ** 10 - 8 37.5
7. 10. SK Turm Schiefbah   ½ ** 5 6 - 12 27.0
8. 5. Sgem Nettetal   ** 4 - 14 31.5
9. 2. SF Moers 2   3 ** 5 4 - 14 27.5
10. 4. SC Solingen 1924   1 1 3 2 3 ** 0 - 18 18.0

Ergebnisse

PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 1. Brett vor´Kopp Du () - 10. SK Turm Schiefbah () 6½ - 1½  
2 2. SF Moers 2 () - 9. Schachfüchse Kemp () 2½ - 5½  
3 3. Oberbilker SV () - 8. SC Erkrath 1 () 5½ - 2½  
4 4. SC Solingen 1924 () - 7. SF Düsseldorf 1 () 2 - 6  
5 5. Sgem Nettetal () - 6. Velberter SG () 2½ - 5½  
 
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 10. SK Turm Schiefbah (0) - 6. Velberter SG (2) 2½ - 5½  
2 7. SF Düsseldorf 1 (2) - 5. Sgem Nettetal (0) 5½ - 2½  
3 8. SC Erkrath 1 (0) - 4. SC Solingen 1924 (0) 5 - 3  
4 9. Schachfüchse Kemp (2) - 3. Oberbilker SV (2) 3½ - 4½  
5 1. Brett vor´Kopp Du (2) - 2. SF Moers 2 (0) 5½ - 2½  
 
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 2. SF Moers 2 (0) - 10. SK Turm Schiefbah (0) 3 - 5  
2 3. Oberbilker SV (4) - 1. Brett vor´Kopp Du (4) 3½ - 4½  
3 4. SC Solingen 1924 (0) - 9. Schachfüchse Kemp (2) 1 - 7  
4 5. Sgem Nettetal (0) - 8. SC Erkrath 1 (2) 2½ - 5½  
5 6. Velberter SG (4) - 7. SF Düsseldorf 1 (4) 3 - 5  
 
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 10. SK Turm Schiefbah (2) - 7. SF Düsseldorf 1 (6) 1½ - 6½  
2 8. SC Erkrath 1 (4) - 6. Velberter SG (4) 2 - 6  
3 9. Schachfüchse Kemp (4) - 5. Sgem Nettetal (0) 4½ - 3½  
4 1. Brett vor´Kopp Du (6) - 4. SC Solingen 1924 (0) 6½ - 1½  
5 2. SF Moers 2 (0) - 3. Oberbilker SV (4) 1½ - 6½  
 
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 3. Oberbilker SV (6) - 10. SK Turm Schiefbah (2) 7½ - ½  
2 4. SC Solingen 1924 (0) - 2. SF Moers 2 (0) 3 - 5  
3 5. Sgem Nettetal (0) - 1. Brett vor´Kopp Du (8) 5½ - 2½  
4 6. Velberter SG (6) - 9. Schachfüchse Kemp (6) 3 - 5  
5 7. SF Düsseldorf 1 (8) - 8. SC Erkrath 1 (4) 2 - 6  
 
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 10. SK Turm Schiefbah (2) - 8. SC Erkrath 1 (6) 2½ - 5½  
2 9. Schachfüchse Kemp (8) - 7. SF Düsseldorf 1 (8) 5 - 3  
3 1. Brett vor´Kopp Du (8) - 6. Velberter SG (6) 6 - 2  
4 2. SF Moers 2 (2) - 5. Sgem Nettetal (2) 4½ - 3½  
5 3. Oberbilker SV (8) - 4. SC Solingen 1924 (0) 7 - 1  
 
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 4. SC Solingen 1924 (0) - 10. SK Turm Schiefbah (2) 1½ - 6½  
2 5. Sgem Nettetal (2) - 3. Oberbilker SV (10) 2½ - 5½  
3 6. Velberter SG (6) - 2. SF Moers 2 (4) 4½ - 3½  
4 7. SF Düsseldorf 1 (8) - 1. Brett vor´Kopp Du (10) 3½ - 4½  
5 8. SC Erkrath 1 (8) - 9. Schachfüchse Kemp (10) 4 - 4  
 
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 10. SK Turm Schiefbah (4) - 9. Schachfüchse Kemp (11) 2½ - 5½  
2 1. Brett vor´Kopp Du (12) - 8. SC Erkrath 1 (9) 6½ - 1½  
3 2. SF Moers 2 (4) - 7. SF Düsseldorf 1 (8) 2½ - 5½  
4 3. Oberbilker SV (12) - 6. Velberter SG (8) 5½ - 2½  
5 4. SC Solingen 1924 (0) - 5. Sgem Nettetal (2) 2½ - 5½  
 
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 5. Sgem Nettetal (4) - 10. SK Turm Schiefbah (4) 3½ - 4½  
2 6. Velberter SG (8) - 4. SC Solingen 1924 (0) 5½ - 2½  
3 7. SF Düsseldorf 1 (10) - 3. Oberbilker SV (14) 1 - 7  
4 8. SC Erkrath 1 (9) - 2. SF Moers 2 (4) 5½ - 2½  
5 9. Schachfüchse Kemp (13) - 1. Brett vor´Kopp Du (14) 3½ - 4½  

Nach oben