SBNRW VereinsportalBezirk DüsseldorfNSV 1901DSBDWZ ListeLoginKontaktImpressumDatenschutzerklärung
Hallo, heute ist der 21.11.2020.  Sie sind auf der Seite : Archiv / Saison 2013/14 / VM Gruppe A / 

VM Gruppe A

Schachpartien die nachgeholt werden müßen, können auch an Sonntagen, wenn eine Mannschaft Heimspiel hat nachgespielt oder vorgespielt werden. Bis zur letzten Runde der Vereinsmeisterschaften müssen alle Nachholpartien beendet sein (siehe Ausschreibungen VM)! Wer an einem Spielabend verhindert ist, muß seinen Gegner und die Spieleiter informieren! Wenigstens einen Tag vor der angesetzten Runde. Damit der Gegner nicht umsonst ins Spiellokal kommt.

Tabelle

Rang TNr Teilnehmer TWZ G S R V Punk SoBer
1. 1. Scharf, Hans-Werner, 1656 7 4 2 1 5.0 18.50
2. 5. Wolff, André 1621 7 4 2 1 5.0 14.00
3. 6. Hoffmann, André 1697 7 4 2 1 5.0 13.75
4. 3. Mörger, Karl-Heinz 1752 7 2 3 2 3.5 10.50
5. 8. Diaubalick, Ulrich 1663 7 1 4 2 3.0 8.75
6. 4. Wilmes, Sebastian 1642 7 1 3 3 2.5 6.75
7. 2. Tilinski, Dieter 1679 7 2 1 4 2.5 6.25
8. 7. Pommerenke, Rolf 1400 7 1 1 5 1.5 6.50

Kreuztabelle

Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte SoBerg
1. Scharf, Hans-Wern 1656 ** 1 1 ½ 1 ½ 1 0 5.0 18.50
2. Wolff, André 1621 0 ** ½ 1 ½ 1 + 1 5.0 14.00
3. Hoffmann, André 1697 0 ½ ** ½ 1 1 + 1 5.0 13.75
4. Mörger, Karl-Hein 1752 ½ 0 ½ ** ½ 1 0 1 3.5 10.50
5. Diaubalick, Ulric 1663 0 ½ 0 ½ ** ½ 1 ½ 3.0 8.75
6. Wilmes, Sebastian 1642 ½ 0 0 0 ½ ** ½ 1 2.5 6.75
7. Tilinski, Dieter 1679 0 - - 1 0 ½ ** 1 2.5 6.25
8. Pommerenke, Rolf 1400 1 0 0 0 ½ 0 0 ** 1.5 6.50

Paarungen

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Scharf, Hans-Wer   () - 8. Diaubalick, Ulri   () 1 - 0  
2 2. Tilinski, Dieter   () - 7. Pommerenke, Rolf   () 1 - 0  
3 3. Mörger, Karl-Hei   () - 6. Hoffmann, André   () ½ - ½  
4 4. Wilmes, Sebastia   () - 5. Wolff, André   () 0 - 1  
 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Diaubalick, Ulri   (0) - 5. Wolff, André   (1) ½ - ½  
2 6. Hoffmann, André   (½) - 4. Wilmes, Sebastia   (0) 1 - 0  
3 7. Pommerenke, Rolf   (0) - 3. Mörger, Karl-Hei   (½) 0 - 1  
4 1. Scharf, Hans-Wer   (1) - 2. Tilinski, Dieter   (1) 1 - 0  
 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Tilinski, Dieter   (1) - 8. Diaubalick, Ulri   (½) 0 - 1  
2 3. Mörger, Karl-Hei   (1½) - 1. Scharf, Hans-Wer   (2) ½ - ½  
3 4. Wilmes, Sebastia   (0) - 7. Pommerenke, Rolf   (0) 1 - 0  
4 5. Wolff, André   (1½) - 6. Hoffmann, André   (1½) ½ - ½  
 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Diaubalick, Ulri   (1½) - 6. Hoffmann, André   (2) 0 - 1  
2 7. Pommerenke, Rolf   (0) - 5. Wolff, André   (2) 0 - 1  
3 1. Scharf, Hans-Wer   (2½) - 4. Wilmes, Sebastia   (1) ½ - ½  
4 2. Tilinski, Dieter   (1) - 3. Mörger, Karl-Hei   (2) 1 - 0  
 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Mörger, Karl-Hei   (2) - 8. Diaubalick, Ulri   (1½) ½ - ½  
2 4. Wilmes, Sebastia   (1½) - 2. Tilinski, Dieter   (2) ½ - ½  
3 5. Wolff, André   (3) - 1. Scharf, Hans-Wer   (3) 0 - 1  
4 6. Hoffmann, André   (3) - 7. Pommerenke, Rolf   (0) 1 - 0  
 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Diaubalick, Ulri   (2) - 7. Pommerenke, Rolf   (0) ½ - ½  
2 1. Scharf, Hans-Wer   (4) - 6. Hoffmann, André   (4) 1 - 0  
3 2. Tilinski, Dieter   (2½) - 5. Wolff, André   (3) - - +  
4 3. Mörger, Karl-Hei   (2½) - 4. Wilmes, Sebastia   (2) 1 - 0  
 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Wilmes, Sebastia   (2) - 8. Diaubalick, Ulri   (2½) ½ - ½  
2 5. Wolff, André   (4) - 3. Mörger, Karl-Hei   (3½) 1 - 0  
3 6. Hoffmann, André   (4) - 2. Tilinski, Dieter   (2½) + - -  
4 7. Pommerenke, Rolf   (½) - 1. Scharf, Hans-Wer   (5) 1 - 0  

Nach oben