SBNRW VereinsportalBezirk DüsseldorfNSV 1901DSBDWZ ListeLoginKontaktImpressumDatenschutzerklärung
Hallo, heute ist der 21.11.2020.  Sie sind auf der Seite : Archiv / Saison 2013/14 / Monatsblitzturniere / 

Monatblitzturnier Jahreswertung 2013/14

Name Verein 1 2 3 4 5 6 7 Best of 5 Teilnahmen Platz
Hoffmann A. SFD´75 10 8   10 9 3 9 46,0 6 1.
Maiwald SFD´75 7 7 7 9 8 4 6 38,0 7 2.
Hamm SFD´75   10 10 7   8   35,0 4 3.
Tagsold SFD´75         10 10 10 30,0 3 4.
Barb SFD´75   9 8   7 2 2 28,0 5 5.
Diaubalick SFD´75 3 6   6 5 0 4 24,0 6 6.
Wolf SFD´75 6 5   4 4 0 3 22,0 6 7.
Schmitz F. SFD´75 8 4       9   21,0 3 8.
Schülke DSV 1854           7 8 15,0 2 9.
Rößler DSV 1854           5 7 12,0 2 10.
Wilmes SFD´75 4 1 6     0 1 12,0 5 11.
Hartmann SFD´75 5 0     6 0   11,0 4 12.
Grolms T. Hochneukirch     9         9,0 1 13.
Rüther SK S München 9             9,0 1  
Gula SFD´75   3   5   1   9,0 3 15.
Westphal SFD´75       8       8,0 1 16.
Lassak SFD´75         3 0 5 8,0 3 17.
Chittka SFD´75           6   6,0 1 18.
Weiler SFD´75 1     3 2 0 0 6,0 5 19.
Schmitz A. SFD´75 2 2           4,0 2 20.

1. Monatsblitzturnier vom 07.11.2013

Nr. Spieler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte Sonn/Berg Platz
1 A. Hoffmann X 0,5 1 1 1 1 1 0,5 1 1 8,0 31,50 1.
2 Rüther 0,5 X 1 1 1 0,5 1 1 1 1 8,0 31,00 2.
3 F. Schmitz 0 0 X 0,5 0 1 1 1 1 1 5,5 16,00 3.
4 M. Maiwald 0 0 0,5 X 1 1 0,5 0,5 0,5 1 5,0 16,50 4.
5 A. Wolff 0 0 1 0 X 1 0 1 1 1 5,0 15,50 5.
6 W. Hartmann 0 0,5 0 0 0 X 1 1 0,5 1 4,0 12,00 6.
7 S. Wilmes 0 0 0 0,5 1 0 X 1 0 1 3,5 10,50 7.
8 U. Daubalick 0,5 0 0 0,5 0 0 0 X 1 1 3,0 9,50 8.
9 A. Schmitz 0 0 0 0,5 0 0,5 1 0 X 1 3,0 8,00 9.
10 A. Weiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0,0 0,00 10.

Nach oben

2. Monatsblitzturnier vom 05.12.2013

Nr. Spieler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Punkte Sonn/Berg Platz
1 N. Hamm  X 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9,5 41,50 1.
2 S. Barb 0,5  X 0 0,5 1 1 1 1 1 1 1 8,0 32,75 2.
3 A. Hoffmann 0 1  X 1 0 1 0,5 0 1 1 1 6,5 27,75 3.
4 M. Maiwald 0 0,5 0  X 0,5 1 1 1 0,5 0,5 1 6,0 24,25 4.
5 U. Diaubalick 0 0 1 0,5  X 0 0,5 0,5 0,5 1 1 5,0 19,00 5.
6 A. Wolff 0 0 0 0 1  X 1 0 1 1 1 5,0 16,00 6.
7 F. Schmitz 0 0 0,5 0 0,5 0  X 1 1 0,5 1 4,5 15,25 7.
8 J. Gula 0 0 1 0 0,5 1 0  X 0 1 0,5 4,0 17,00 8.
9 A. Schmitz 0 0 0 0,5 0,5 0 0 1  X 0 0,5 2,5 10,50 9.
10 S. Wilmes 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0 1  X 0 2,0 7,75 10.
11 W. Hartmann 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 1  X 2,0 5,25 11.

Nach oben

3. Monatsblitzturnier vom 02.01.2014

Nr. Spieler 1 2 3 4 5   1 2 3 4 5   Punkte Sonn/Berg Platz
1 S. Barb X 1 1 0 0,5   X 1 1 0 0   4,5 12,50 3.
2 S. Wilmes 0 X 0 0 1   0 X 0 0 0   1,0 5,00 5.
3 M. Maiwald 0 1 X 0,5 0,5   0 1 X 1 0   4,0 12,75 4.
4 N. Hamm 1 1 0,5 X 1   1 1 0 X 0   5,5 18,00 1.
5 A. Grolms 0,5 0 0,5 0 X   1 1 1 1 X   5,0 19,25 2.

Nach oben

4. Monatsblitzturnier vom 06.02.2014

Nr. Spieler 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte Sonn/Berg Platz
1 A. Hoffmann  X 0,5 1 1 1 1 1 1 6,5 19,00 1.
2 M. Maiwald 0,5  X 0,5 0 1 1 1 1 5,0 14,00 2.
3 M. Westphal 0 0,5  X 1 1 1 0 1 4,5 12,50 3.
4 N. Hamm 0 1 0  X 0 0,5 1 1 3,5 9,25 4.
5 U. Diaubalick 0 0 0 1  X 1 1 0 3,0 8,00 5.
6 J. Gula 0 0 0 0,5 0  X 1 1 2,5 4,75 6.
7 A. Wolff 0 0 1 0 0 0  X 1 2,0 5,50 7.
8 A. Weiler 0 0 0 0 1 0 0  X 1,0 3,00 8.

Nach oben

5. Monatsblitzturnier vom 06.03.2014

Nr. Spieler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Sonn/Berg Platz
1 C. Tagsold  X 1 1 1 0,5 1 1 0 1 6,5 24,75 1.
2 A. Hoffmann 0  X 1 1 1 1 1 0,5 1 6,5 21,50 2.
3 M. Maiwald 0 0  X 0,5 1 1 0,5 1 1 5,0 14,00 3.
4 S. Barb 0 0 0,5  X 1 0 1 1 1 4,5 12,50 4.
5 W. Hartmann 0,5 0 0 0  X 0 1 1 1 3,5 9,75 5.
6 U. Diaubalick 0 0 0 1 1  X 0 0,5 1 3,5 9,50 6.
7 A. Wolf 0 0 0,5 0 0 1  X 1 1 3,5 9,00 7.
8 E. Lassak 1 0,5 0 0 0 0,5 0  X 1 3,0 11,50 8.
9 A. Weiler 0 0 0 0 0 0 0 0  X 0,0 0,00 9.

Nach oben

6. Monatsblitzturnier vom 03.04.2014

Nr. Spieler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Punkte Sonn/Berg Platz
1 C. Tagsold  X 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 13,0 89,00 1.
2 F. Schmitz 1  X 0 0,5 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1 13,0 87,50 2.
3 N. Hamm 0 1 X 0 0 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1 11,5 72,50 3.
4 T. Schülke 0 0,5 1  X 0 0,5 0,5 1 1 0,5 1 0 1 1 1 1 10,0 63,50 4.
5 J. Chittka 0 0 1 1  X 1 0,5 0 1 0 1 0,5 1 1 1 1 10,0 63,25 5.
6 W. Rößler 0 0 0 0,5 0  X 1 1 1 1 0,5 0,5 1 1 1 1 9,5 52,75 6.
7 M. Maiwald 0 0 0 0,5 0,5 0  X 1 0,5 1 0,5 1 1 1 0,5 1 8,5 46,75 7.
8 A. Hoffmann 0 0 0 0 1 0 0  X 0 1 1 1 1 1 1 1 8,0 40,00 8.
9 S. Barb 0 0 0 0 0 0 0,5 1 X 0,5 0 1 0,5 1 1 1 6,5 31,25 9.
10 J. Gula 0 0,5 0,5 0,5 1 0 0 0 0,5  X 1 1 0 0 1 0 6,0 44,50 10.
11 U. Diaubalick 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 1 0  X 1 0,5 1 0 1 5,5 28,00 11.
12 S. Wilmes 0 0 0 1 0,5 0,5 0 0 0 0 0  X 1 1 0 1 5,0 29,75 12.
13 E. Lassak 1 0 0 0 0 0 0 0 0,5 1 0,5 0 X 0 1 1 5,0 29,50 13.
14 A. Wolff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 X 1 1 4,0 15,50 14.
15 W. Hartmann 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 1 1 0 0  X 1 3,5 15,75 15.
16 A. Weiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0  X 1,0 6,00 16.

Nach oben

7. Monatsblitzturnier vom 05.06.2014

Nr. Spieler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Punkte Sonn/Berg Platz
1 C. Tagsold  X 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 9,5 41,50 1.
2 A, Hoffmann 0  X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9,0 36,50 2.
3 T. Schülke 0,5 0  X 0,5 1 1 1 1 1 1 1 8,0 30,25 3.
4 W. Rößler 0 0 0,5  X 0,5 1 1 1 0 1 1 6,0 21,25 4.
5 M. Maiwald 0 0 0 0,5  X 1 0,5 1 0 0,5 1 4,5 15,00 5.
6 E. Lassak 0 0 0 0 0  X 1 0,5 1 1 1 4,5 11,75 6.
7 U. Diaubalick 0 0 0 0 0,5 0  X 1 1 1 1 4,5 11,25 7.
8 A. Wolff 0 0 0 0 0 0,5 0  X 1 1 1 3,5 7,75 8.
9 S. Barb 0 0 0 1 1 0 0 0  X 0 1 3,0 11,50 9.
10 S. Wilmes 0 0 0 0 0,5 0 0 0 1  X 0 1,5 5,25 10.
11 A. Weiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  X 1,0 1,50 11.

Nach oben