SBNRW VereinsportalBezirk DüsseldorfNSV 1901DSBDWZ ListeLoginKontaktImpressumDatenschutzerklärung
Hallo, heute ist der 21.11.2020.  Sie sind auf der Seite : Archiv / Saison 2013/14 / U10/U10w Meisterschaften / 

Das Turnier

Die Runde läuft!

Am Samstag, den 08. Februar 2014 hat die Schachabteilung des SFD 75 die Bezirkseinzelmeisterschaft der U10 und U10w ausgerichtet. Insgesamt haben elf Kinder teilgenommen. Neun Jungs und zwei Mädchen spielten um den Titel. Bei den Mädchen konnte sich Alica Orlova (SV Gerresheim 1986) im Stichkampf mit 1,5 - 0,5 gegen Leonie Müller (Düsseldorfer SK) glücklich durchsetzten. Bei den Jungs gewann Paul Weidenbruch (SV Lintorf 1947) vor Timo Weichert (SFD 75) und Luka Ostrowski (SV Lintorf 1947). Jedes Kind hat nach dem Turnier eine Urkunde und einen kleinen Sachpreis erhalten. Die beiden Meister erhielten zusätzlich natürlich einen Pokal. Für uns als Turnierleiter ging alles einfach über die Bühne.

Tabelle

Platz
Name
DWZ


Verein

  + = -
Pkt.
Su.Wert.
1. Wiedenbruch, Paul       SV Lintorf 1947 GER 7 6 0 1 6.0 26.0
2. Weichert, Timo 830 N   Verein f. Sport u. F GER 7 5 0 2 5.0 15.0
3. Ostrowski, Luka       SV Lintorf 1947 GER 7 4 0 3 4.0 21.0
4. Merkel, Anton       Düsseldorfer SV 1854 GER 7 4 0 3 4.0 19.0
5. David, Jonas 765 N   SC Erkrath 1973 - 7 4 0 3 4.0 17.0
6. Glowatz, Justus       SV 1922 Hilden GER 7 4 0 3 4.0 16.0
7. Orlova, Alicia     W SV Gerresheim 1986   7 4 0 3 4.0 14.0
8. Müller, Leonie     W Düsseldorfer SK 14/2 GER 7 4 0 3 4.0 14.0
9. Wunderlich, Maximili       Düsseldorfer SV 1854 GER 7 4 0 3 4.0 13.0
10. Hörhager-Celjo, Dino       Düsseldorfer SK 14/2 GER 7 2 0 5 2.0 9.0
11. Hörhager-Celjo, Deni       Düsseldorfer SK 14/2 GER 7 1 0 6 1.0 4.0

Ergebnisse

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Merkel, Anton   () - 1. Weichert, Timo   () 1 - 0  
2 2. David, Jonas   () - 7. Müller, Leonie   () 1 - 0  
3 8. Orlova, Alicia   () - 3. Glowatz, Justus   () 0 - 1  
4 4. Hörhager-Celjo,    () - 9. Ostrowski, Luka   () 0 - 1  
5 10. Wiedenbruch, Pau   () - 5. Hörhager-Celjo,    () 1 - 0  
6 11. Wunderlich, Maxi   () - 12. spielfrei   () + - -  
 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Ostrowski, Luka   (1) - 2. David, Jonas   (1) 1 - 0  
2 3. Glowatz, Justus   (1) - 10. Wiedenbruch, Pau   (1) 0 - 1  
3 11. Wunderlich, Maxi   (1) - 6. Merkel, Anton   (1) 0 - 1  
4 1. Weichert, Timo   (0) - 8. Orlova, Alicia   (0) 0 - 1  
5 5. Hörhager-Celjo,    (0) - 4. Hörhager-Celjo,    (0) 1 - 0  
6 7. Müller, Leonie   (0) - 12. spielfrei   (0) + - -  
 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Merkel, Anton   (2) - 9. Ostrowski, Luka   (2) 0 - 1  
2 10. Wiedenbruch, Pau   (2) - 11. Wunderlich, Maxi   (1) 1 - 0  
3 2. David, Jonas   (1) - 5. Hörhager-Celjo,    (1) 1 - 0  
4 7. Müller, Leonie   (1) - 3. Glowatz, Justus   (1) 1 - 0  
5 8. Orlova, Alicia   (1) - 4. Hörhager-Celjo,    (0) 1 - 0  
6 1. Weichert, Timo   (0) - 12. spielfrei   (0) + - -  
 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Ostrowski, Luka   (3) - 10. Wiedenbruch, Pau   (3) 0 - 1  
2 8. Orlova, Alicia   (2) - 2. David, Jonas   (2) 0 - 1  
3 7. Müller, Leonie   (2) - 6. Merkel, Anton   (2) 0 - 1  
4 5. Hörhager-Celjo,    (1) - 1. Weichert, Timo   (1) 0 - 1  
5 3. Glowatz, Justus   (1) - 11. Wunderlich, Maxi   (1) 1 - 0  
6 4. Hörhager-Celjo,    (0) - 12. spielfrei   (0) + - -  
 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Wiedenbruch, Pau   (4) - 2. David, Jonas   (3) 1 - 0  
2 6. Merkel, Anton   (3) - 3. Glowatz, Justus   (2) 0 - 1  
3 9. Ostrowski, Luka   (3) - 8. Orlova, Alicia   (2) 1 - 0  
4 4. Hörhager-Celjo,    (1) - 1. Weichert, Timo   (2) 0 - 1  
5 11. Wunderlich, Maxi   (1) - 7. Müller, Leonie   (2) 1 - 0  
6 5. Hörhager-Celjo,    (1) - 12. spielfrei   (0) + - -  
 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Weichert, Timo   (3) - 10. Wiedenbruch, Pau   (5) 1 - 0  
2 3. Glowatz, Justus   (3) - 9. Ostrowski, Luka   (4) 1 - 0  
3 2. David, Jonas   (3) - 6. Merkel, Anton   (3) 0 - 1  
4 7. Müller, Leonie   (2) - 5. Hörhager-Celjo,    (2) 1 - 0  
5 4. Hörhager-Celjo,    (1) - 11. Wunderlich, Maxi   (2) 0 - 1  
6 8. Orlova, Alicia   (2) - 12. spielfrei   (0) + - -  
 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Wiedenbruch, Pau   (5) - 6. Merkel, Anton   (4) 1 - 0  
2 1. Weichert, Timo   (4) - 3. Glowatz, Justus   (4) 1 - 0  
3 11. Wunderlich, Maxi   (3) - 9. Ostrowski, Luka   (4) 1 - 0  
4 5. Hörhager-Celjo,    (2) - 8. Orlova, Alicia   (3) 0 - 1  
5 7. Müller, Leonie   (3) - 4. Hörhager-Celjo,    (1) 1 - 0  
6 2. David, Jonas   (3) - 12. spielfrei   (0) + - -  

Nach oben

Bilder

Jonas David
Paul Wiedenbruch
Maximilian Wunderlich
Timo Weichert
Luka Ostrowski
Alicia Orlova
Anton Merkel
Leonie Müller
Dino Hörhager-Celjio
Denis Hörhager-Celjio
Jonas Glowatz
 
 

Nach oben